| PLAN | TUTM 1 | TUTM 2 | TUTM 3 | TUTM 4 | TUTM 5 | TUTM 6 | TUTM 7 |
| Renta básica mensual | $179.00 | $229.00 | $349.00 | $459.00 | $659.00 | $959.00 | $1,499.00 |
| Minutos incluidos Telcel-Telcel | 0 |
| Minutos incluidos indistintos | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 |
| Total de Minutos incluidos | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 |
| Tarifa por minuto incluido | $3.58 | $2.29 | $1.73 | $1.53 | $1.32 | $1.20 | $1.15 |
| SMS MO incluidos Telcel - Telcel | 0 |
| SMS MO incluidos indistintos | 0 |
| MB incluidos para transmisión de datos | 0 |
| Costo minuto adicional a Telcel (estando en su área local) | $1.15 |
| Costo minuto adicional a Telcel (estando fuera de su área local)* | $2.00 |
| Costo minuto adicional a Fijo (estando en su área local) | $1.15 |
| Costo minuto adicional a Fijo (estando fuera de su área local)* | $2.00 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil (estando en su área local) | $3.50 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil (estando fuera de su área local)** | $3.50 |
| Costo minuto entrante de un Telcel o fijo (fuera de su área local)** | $2.00 |
| Costo minuto entrante de otro carrier móvil (fuera de su área local)** | $3.50 |
| Costo minuto VIDEOLLAMADA Local, Roaming y LDN** | $6.00 |
| Costo mensaje de Texto originado adicional indistinto | $0.85 |
| Costo mensaje de Multimedia originado adicional indistinto | $2.00 |
| Costo por envio Push To View PTV ** | NO DISPONIBLE |
| Costo Kb o fracción para transmisión de datos. | $0.08 |
| Costo por minuto en CSD | $1.725 |
| Costo por minuto en HCSD | $1.15 |
| Costo minuto Roaming Nacional Saliente | $2.00 ó $3.50 |
| Costo minuto Roaming Nacional entrante | No Aplica |
| Costo minuto L.D. Nacional | $2.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $3.68 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá | $6.90 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica | $6.90 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $12.65 |
| Tipo de deposito | Moderado |
| Fianza cuota anual (1) | $200.00 |
| Plazo forzoso | 12 meses |
| Multa por cancelación | 18 rentas | 14 rentas | 8 rentas | 5 rentas | 3 rentas |
| Servicios incluidos | Identificador de llamada (2) |
| Llamada en espera, Transferencia de llamada y Conferencia tripartita.(3) |
| Buzón inteligente.(4) |
| Rescatel Plus.(5) |