| PLAN | SIN FIN 1 | SIN FIN 2 | SIN FIN 3 | SIN FIN 4 | SIN FIN 5 | SIN FIN 6 | SIN FIN 7 | SIN FIN 8 | SIN FIN 9 |
| Renta básica mensual | $189.00 | $349.00 | $459.00 | $579.00 | $809.00 | $1,149.00 | $1,269.00 | $1,499.00 | $1,959.00 |
| Minutos incluidos Telcel-Telcel | 0 |
| Minutos incluidos indistintos | 50 | 170 | 250 | 350 | 500 | 780 | 1,000 | 1,200 | 1,600 |
| Total de Minutos incluidos | 50 | 170 | 250 | 350 | 500 | 780 | 1,000 | 1,200 | 1,600 |
| Tarifa por minuto incluido | $3.78 | $2.05 | $1.84 | $1.65 | $1.62 | $1.47 | $1.27 | $1.25 | $1.22 |
| SMS MO incluidos Telcel - Telcel | 0 |
| SMS MO incluidos indistintos | 0 |
| MB incluidos para transmisión de datos | 0 |
| Llamadas ilimitadas Telcel-Telcel Local, Nacional y Roaming Nacional entrantes y salientes.(a) | 10 números Telcel postpago o prepago dados de alta previamente. Los primeros 5 minutos gratis. |
| Costo minuto adicional a Telcel (estando en Home) | $1.15 |
| Costo minuto adicional a Telcel (estando fuera de su Home)* | $2.30 |
| Costo minuto adicional a Fijo (estando en Home) | $1.15 |
| Costo minuto adicional a Fijo (estando fuera de su Home)* | $2.30 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil (estando en Home) | $3.45 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil (estando fuera de su Home)** | $3.45 |
| Costo minuto entrante de los Números frecuentes de Telcel** | $0.00 |
| Costo minuto entrante fuera de su Home de un Telcel o fijo** | $2.30 |
| Costo minuto entrante fuera de su Home de otro carrier móvil** | $3.45 |
| Kb incluidos para transmisión de datos | 0 |
| Costo mensaje de Texto originado adicional indistinto | $0.85 |
| Costo mensaje de Multimedia originado adicional indistinto | $2.00 |
| Costo Kb o fracción para transmisión de datos. | $0.14 |
| Costo por minuto en CSD y HSCD | $1.15 |
| Costo minuto Roaming Nacional Saliente | $2.88 |
| Costo minuto Roaming Nacional entrante | $2.30 |
| Costo minuto L.D. Nacional | $2.30 |
| Tipo de deposito | Moderado | Amplio |
| Fianza cuota anual (1) | $200.00 |
| Plazo forzoso | 12 y 18 meses | 12 meses |
| Multa por cancelación | 18 rentas | 18 rentas | 14 rentas | 14 rentas | 8 rentas | 5 rentas | 5 rentas | 5 rentas | 3 rentas |
| Servicios incluidos | Identificador de llamada (2) |
| Llamada en espera, Transferencia de llamada y Conferencia tripartita.(3) |
| Buzón inteligente.(4) |
| Rescatel Plus.(5) |