| PLAN | ADICIONAL | ADICIONAL MIX | VIRUS | VIRUS MIX |
| Renta básica mensual | $113.85 | $113.85 | $228.85 | $228.85 |
| Minutos incluidos Telcel-Telcel | 0 |
| Minutos incluidos indistintos | 30 | 30 | 110 | 110 |
| Total de Minutos incluidos | 30 | 30 | 110 | 110 |
| Tarifa por minuto incluido | $3.80 | $3.80 | $2.08 | $2.08 |
| SMS MO incluidos Telcel - Telcel | 30 | 0 | 20 | 0 |
| SMS MO incluidos indistintos | 0 |
| MB incluidos para transmisión de datos | 0 |
| Costo minuto adicional a Telcel (estando en su área local) | $1.15 | $3.74 | $1.15 | $3.74 |
| Costo minuto adicional a Telcel (estando fuera de su área local)* | $2.88 | $3.74 | $2.30 | $3.74 |
| Costo minuto adicional a Fijo (estando en su área local) | $1.15 | $3.74 | $1.15 | $3.74 |
| Costo minuto adicional a Fijo (estando fuera de su área local)* | $2.88 | $3.74 | $2.30 | $3.74 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil (estando en su área local) | $4.03 | $3.74 | $3.45 | $3.74 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil (estando fuera de su área local)** | $4.03 | $3.74 | $3.45 | $3.74 |
| Costo minuto entrante de un Telcel o fijo (fuera de su área local)** | $2.88 | $3.74 | $2.30 | $3.74 |
| Costo minuto entrante de otro carrier móvil (fuera de su área local)** | $2.88 | $3.74 | $2.30 | $3.74 |
| Costo minuto VIDEOLLAMADA Local, Roaming y LDN** | $6.00 | $10.00 | $6.00 | $10.0 |
| Costo mensaje de Texto originado adicional indistinto | $0.85 |
| Costo mensaje de Multimedia originado adicional indistinto | $2.00 |
| Costo por envio Push To View PTV ** | $2.88 | NO DISPONIBLE | $2.30 | NO DISPONIBLE |
| Costo Kb o fracción para transmisión de datos. | $0.08 |
| Costo por minuto en CSD | $1.15 | $1.15 | $1.725 | $1.725 |
| Costo por minuto en HCSD | $1.15 | $1.73 | $1.15 | $1.15 |
| Costo minuto Roaming Nacional Saliente | $2.88 | $3.74 | $2.88 | $3.74 |
| Costo minuto Roaming Nacional entrante | $2.30 |
| Costo minuto L.D. Nacional | $2.30 | $2.59 | $2.30 | $2.59 |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $3.68 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá | $6.90 | $10.35 | $6.90 | $10.35 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica | $6.90 | $8.22 | $6.90 | $8.22 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $12.65 | $13.80 | $12.65 | $13.80 |
| Tipo de deposito | No aplica | moderado |
| Fianza cuota anual (1) | $0.00 | $200.00 |
| Plazo forzoso | 18 meses |
| Multa por cancelación | 30 rentas | 30 rentas | 20 rentas | 20 rentas |
| Servicios incluidos | Identificador de llamada (2) |
| Llamada en espera, Transferencia de llamada y Conferencia tripartita.(3) |
| Buzón inteligente.(4) |
| Rescatel Plus.(5) |