| PLAN | NACIONAL 1 | NACIONAL 2 | NACIONAL 3 | NACIONAL 4 | NACIONAL 5 | NACIONAL 6 | NACIONAL 7 |
| Renta básica mensual | $349.00 | $459.00 | $579.00 | $809.00 | $1,049.00 | $1,499.00 | $1,959.00 |
| Minutos incluidos Telcel-Telcel | 0 |
| Minutos incluidos indistintos | 100 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1,200 | 1,600 |
| Total de Minutos incluidos | 100 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1,200 | 1,600 |
| Tarifa por minuto incluido | $3.49 | $1.53 | $1.45 | $1.35 | $1.31 | $1.25 | $1.22 |
| SMS MO incluidos Telcel - Telcel | 0 |
| SMS MO incluidos indistintos | 0 |
| MB incluidos para transmisión de datos | 0 |
| Costo minuto adicional a Telcel (estando en su área local) | $1.15 |
| Costo minuto adicional a Telcel (estando fuera de su área local)* | $2.88 |
| Costo minuto adicional a Fijo (estando en su área local) | $1.15 |
| Costo minuto adicional a Fijo (estando fuera de su área local)* | $2.88 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil (estando en su área local) | $2.88 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil (estando fuera de su área local)** | $2.88 |
| Costo minuto entrante de un Telcel o fijo (fuera de su área local)** | $2.88 |
| Costo minuto entrante de otro carrier móvil (fuera de su área local)** | $2.88 |
| Costo minuto VIDEOLLAMADA Local, Roaming y LDN** | $6.00 |
| Costo mensaje de Texto originado adicional indistinto | $0.85 |
| Costo mensaje de Multimedia originado adicional indistinto | $2.00 |
| Costo por envio Push To View PTV ** | NO DISPONIBLE |
| Costo Kb o fracción para transmisión de datos. | $0.08 |
| Costo por minuto en CSD | $1.15 |
| Costo por minuto en HCSD | $1.15 |
| Costo minuto Roaming Nacional Saliente | $2.88 |
| Costo minuto Roaming Nacional entrante | $2.30 |
| Costo minuto L.D. Nacional | NO DISPONIBLE |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $3.68 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá | $6.90 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica | $6.90 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $12.65 |
| Tipo de deposito | Moderado | Amplio |
| Fianza cuota anual (1) | $200.00 |
| Plazo forzoso | 12 meses |
| Multa por cancelación | 18 rentas | 14 rentas | 8 rentas | 5 rentas | 3 rentas |
| Servicios incluidos | Identificador de llamada (2) |
| Llamada en espera, Transferencia de llamada y Conferencia tripartita.(3) |
| Buzón inteligente.(4) |
| Rescatel Plus.(5) |