| PLAN | MÁS X MENOS X SEGUNDO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Renta básica mensual | $259.00 | $339.00 | $479.00 | $629.00 | $789.00 | $1,099.00 | $1,539.00 | $1,699.00 | $1,999.00 | $2,629.00 |
| MB incluidos para transmisión de datos | 0 | 30 |
| Segundos incluidos Telcel-Telcel | 0 |
| Segundos incluidos indistintos | 3,600 | 7,800 | 12,000 | 18,000 | 25,200 | 36,000 | 54,000 | 60,000 | 72,000 | 96,000 |
| SMS MO incluidos Telcel - Telcel | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| SMS MO incluidos indistintos | 0 |
| Números frectuentes GRATIS Telcel-Telcel Local, Nacional y Roaming Nacional entrantes y salientes (números frecuentes)(a) | 4 | 6 | 10 |
| COSTOS ADICIONALES (estando en su área local) | saliente / entrante |
| Costo segundo adicional a Telcel | $0.026 / $0.00 |
| Costo segundo adicional a Fijo | $0.026 / $0.00 |
| Costo segundo adicional a otro carrier móvil | $0.078 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Nacional a Telcel y fijos | $3.35 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Nacional a otros operadores | $6.54 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $8.34 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $15.31 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a CUBA | $17.92 / $0.00 |
| COSTOS ADICIONALES (En su región fuera de su área local) | saliente / entrante |
| Costo segundo adicional a Telcel | $0.042 / $0.042 |
| Costo segundo adicional a Fijo | $0.042 / $0.042 |
| Costo segundo adicional a otro carrier móvil | $0.078 / $0.042 |
| Costo minuto L.D. Nacional a Telcel y fijos | $4.18 / $4.18 |
| Costo minuto L.D. Nacional a otros operadores | $6.54 / $4.18 |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $8.34 / $4.18 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $15.31 / $4.18 |
| Costo minuto L.D. Internacional a CUBA | $17.92 / $4.18 |
| COSTOS ADICIONALES (ROAMING (fuera de región)) | saliente / entrante |
| Costo segundo adicional a Telcel | $0.042 / $0.042 |
| Costo segundo adicional a Fijo | $0.042 / $0.042 |
| Costo segundo adicional a otro carrier móvil | $0.078 / $0.042 |
| Costo minuto L.D. Nacional a Telcel y fijos | $4.18 / $4.18 |
| Costo minuto L.D. Nacional a otros operadores | $6.54 / $4.18 |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $8.34 / $4.18 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $15.31 / $4.18 |
| Costo minuto L.D. Internacional a CUBA | $17.92 / $4.18 |
| otros COSTOS ADICIONALES |
| Costo mensaje de Texto originado adicional indistinto | $0.88 |
| Costo mensaje de Multimedia originado adicional indistinto | $2.08 |
| Costo por envio Push To View PTV ** | NO DISPONIBLE |
| Costo minuto VIDEOLLAMADA Local, Roaming y LDN** | $4.16 |
| Costo Kb o fracción para transmisión de datos. | $0.02 |
| Costo por minuto en CSD | No aplica |
| Costo por minuto en HCSD | $1.19 |
| Costo minuto Roaming Nacional Saliente | $1.82 |
| Costo minuto Roaming Nacional entrante | $3.12 |
| Costo minuto L.D. Nacional (a Telcel/Fijo/otro op.) | ($3.24 / $3.24 / $6.35) |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $8.10 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá | $8.10 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica | $8.10 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $14.85 |
| Tipo de deposito | de acuerdo al plan |
| Fianza cuota anual (1) | $200.00 |
| Adendum (Plazo forzoso) | 12 meses |
| Multa por cancelación | 18 rentas | 14 rentas | 8 rentas | 5 rentas | 3 rentas |
| Servicios incluidos | Identificador de llamada (2) |
| Llamada en espera, Transferencia de llamada y Conferencia tripartita.(3) |
| Buzón inteligente.(4) |
| Rescatel Plus.(5) |