| PLAN | MÁS X MENOS SMS |
| 1 | 2 | 3 |
| Renta básica mensual | $270.00 | $384.00 | $540.00 |
| Minutos incluidos Telcel-Telcel | - |
| Minutos incluidos indistintos | 60 | 130 | 200 |
| Total de Minutos incluidos | 60 | 130 | 200 |
| Tarifa por minuto incluido | $4.48 | $2.95 | $2.70 |
| SMS MO incluidos Telcel - Telcel | 300 | 1,500 | 2,500 |
| SMS MO incluidos indistintos | - |
| MB incluidos para transmisión de datos | - |
| Números frecuentes GRATIS Telcel-Telcel Local, Nacional y Roaming Nacional entrantes y salientes (números frecuentes)(a) | 3 | 6 |
| COSTOS ADICIONALES (estando en su área local) | saliente / entrante |
| Costo minuto adicional a Telcel | $1.19 / $0.00 |
| Costo minuto adicional a Fijo | $1.19 / $0.00 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil | $3.58 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Nacional a Telcel y fijos | $2.50 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Nacional a otros operadores | $4.89 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $6.24 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $11.44 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a CUBA | $17.92 / $0.00 |
| COSTOS ADICIONALES (En su región fuera de su área local) | saliente / entrante |
| Costo minuto adicional a Telcel | $1.82 / $3.12 |
| Costo minuto adicional a Fijo | $1.82 / $3.12 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil | $3.58 / $3.12 |
| Costo minuto L.D. Nacional a Telcel y fijos | $3.12 / $3.12 |
| Costo minuto L.D. Nacional a otros operadores | $4.89 / $3.12 |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $6.24 / $3.12 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $11.44 / $3.12 |
| Costo minuto L.D. Internacional a CUBA | $17.92 / $3.12 |
| COSTOS ADICIONALES (ROAMING (fuera de región)) | saliente / entrante |
| Costo minuto adicional a Telcel | $1.82 / $3.12 |
| Costo minuto adicional a Fijo | $1.82 / $3.12 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil | $3.58 / $3.12 |
| Costo minuto L.D. Nacional a Telcel y fijos | $3.12 / $3.12 |
| Costo minuto L.D. Nacional a otros operadores | $4.89 / $3.12 |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $6.24 / $3.12 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $11.44 / $3.12 |
| Costo minuto L.D. Internacional a CUBA | $17.92 / $3.12 |
| otros COSTOS ADICIONALES |
| Costo mensaje de Texto originado adicional indistinto | $0.88 |
| Costo mensaje de Multimedia originado adicional indistinto | $2.08 |
| Costo por envio Push To View PTV ** | NO DISPONIBLE |
| Costo minuto VIDEOLLAMADA Local, Roaming y LDN** | $4.16 |
| Costo Kb o fracción para transmisión de datos. | $0.02 |
| Costo por minuto en CSD | $1.74 |
| Costo por minuto en HCSD | $1.19 |
| Tipo de deposito | de acuerdo al plan |
| Fianza (cuota anual) (1) | $200.00 |
| Addendum (Plazo forzoso) | LIBRE, 12, 18 y 24 meses |
| Multa por cancelación | 18 rentas |
| Servicios incluidos | Identificador de llamada (2) |
| Llamada en espera, Transferencia de llamada y Conferencia tripartita.(3) |
| Buzón inteligente.(4) |
| Rescatel Plus.(5) |