| PLAN | MÁS X MENOS SMS |
| 1 | 2 | 3 |
| Renta básica mensual | $270.00 | $384.00 | $540.00 |
| Minutos incluidos Telcel-Telcel | - |
| Minutos incluidos indistintos | 60 | 130 | 200 |
| Total de Minutos incluidos | 60 | 130 | 200 |
| Tarifa por minuto incluido | $4.48 | $2.95 | $2.70 |
| SMS MO incluidos Telcel - Telcel | 300 | 1,500 | 2,500 |
| SMS MO incluidos indistintos | - |
| MB incluidos para transmisión de datos | - |
| Números para hablar gratis los primeros 5 minutos en llamadas ilimitadas Telcel-Telcel Local, Nacional y Roaming Nacional entrantes y salientes (números frecuentes)(a) | 3 | 6 |
| Costo minuto adicional a Telcel (estando en su área local) | $1.19 |
| Costo minuto adicional a Telcel (estando fuera de su área local)* | $1.82 |
| Costo minuto adicional a Fijo (estando en su área local) | $1.19 |
| Costo minuto adicional a Fijo (estando fuera de su área local)* | $1.82 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil (estando en su área local) | $3.58 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil (estando fuera de su área local)** | $3.58 |
| Costo minuto entrante de un Telcel o fijo (fuera de su área local)** | $3.12 |
| Costo minuto entrante de otro carrier móvil (fuera de su área local)** | $3.12 |
| Costo minuto VIDEOLLAMADA Local, Roaming y LDN** | $4.16 |
| Costo mensaje de Texto originado adicional indistinto | $0.88 |
| Costo mensaje de Multimedia originado adicional indistinto | $2.08 |
| Costo por envio Push To View PTV ** | NO DISPONIBLE |
| Costo Kb o fracción para transmisión de datos. | $0.02 |
| Costo por minuto en CSD | $1.74 |
| Costo por minuto en HCSD | $1.19 |
| Costo minuto Roaming Nacional Saliente | $1.82 |
| Costo minuto Roaming Nacional entrante | $3.12 |
| Costo minuto Roaming Nacional Saliente (otros móviles) | $3.58 |
| Costo minuto Roaming Nacional entrante (otros móviles) | $3.12 |
| Costo minuto L.D. Nacional saliente | $2.39 |
| Costo minuto L.D. Nacional saliente(otros móviles) | $4.88 |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $6.23 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá | $6.23 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica | $6.23 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $11.43 |
| Tipo de deposito | de acuerdo al plan |
| Fianza (cuota anual) (1) | $200.00 |
| Addendum (Plazo forzoso) | LIBRE, 12, 18 y 24 meses |
| Multa por cancelación | 18 rentas |
| Servicios incluidos | Identificador de llamada (2) |
| Llamada en espera, Transferencia de llamada y Conferencia tripartita.(3) |
| Buzón inteligente.(4) |
| Rescatel Plus.(5) |