| PLAN | MÁS X MENOS SOCIAL MEDIA |
| Básico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Renta básica mensual | $399.00 | $499.00 | $599.00 | $699.00 | $799.0 | $899.00 | $1,099.00 | $1,449.00 | $1,589.00 | $1,829.00 | $2,299.00 |
| Minutos incluidos Telcel-Telcel | 0 |
| Minutos incluidos indistintos | 30 | 60 | 130 | 200 | 300 | 420 | 600 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,600 |
| Total de Minutos incluidos | 30 | 60 | 130 | 200 | 300 | 420 | 600 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,600 |
| Tarifa por minuto incluido | $13.30 | $8.32 | $4.59 | $3.50 | $2.74 | $2.20 | $1.96 | $1.69 | $1.65 | $1.57 | $1.47 |
| SMS MO incluidos Telcel - Telcel | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| SMS MO incluidos indistintos | 0 |
| MB incluidos para transmisión de datos | 150 MB | 250 MB | 400 MB | 600 MB |
| Costo KB o fracción para transmisión de datos | $0.003 |
| Números frecuentes GRATIS Telcel-Telcel Local, Nacional y Roaming Nacional entrantes y salientes (números frecuentes)(a) | 20 |
| COSTOS ADICIONALES (estando en su área local) | saliente / entrante |
| Costo minuto adicional a Telcel | $1.19 / $0.00 |
| Costo minuto adicional a Fijo | $1.19 / $0.00 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil | $2.25 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Nacional a Telcel y fijos | $2.39 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Nacional a otros operadores | $3.50 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $6.24 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $11.44 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a CUBA | $17.92 / $0.00 |
| COSTOS ADICIONALES (En su región fuera de su área local) | saliente / entrante |
| Costo minuto adicional a Telcel | $1.19 / $0.00 |
| Costo minuto adicional a Fijo | $1.19 / $0.00 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil | $2.25 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Nacional a Telcel y fijos | $2.39 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Nacional a otros operadores | $3.50 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $6.24 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $11.44 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a CUBA | $17.92 / $0.00 |
| COSTOS ADICIONALES (ROAMING (fuera de región)) | saliente / entrante |
| Costo minuto adicional a Telcel | $1.19 / $0.00 |
| Costo minuto adicional a Fijo | $1.19 / $0.00 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil | $2.25 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Nacional a Telcel y fijos | $2.39 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Nacional a otros operadores | $3.50 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $6.24 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $11.44 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a CUBA | $17.92 / $0.00 |
| otros COSTOS ADICIONALES |
| Costo mensaje de Texto originado adicional indistinto | $0.88 |
| Costo mensaje de Multimedia originado adicional indistinto | $2.08 |
| Costo por envio Push To View PTV ** | NO DISPONIBLE |
| Costo minuto VIDEOLLAMADA Local, Roaming y LDN** | $4.16 |
| Costo por minuto en CSD | $1.74 |
| Costo por minuto en HCSD | $1.19 |
| Tipo de deposito | de acuerdo al plan |
| Fianza cuota anual (1) | $200.00 |
| Adendum (Plazo forzoso) | 12 meses |
| Multa por cancelación | 18 rentas | 14 rentas | 12 rentas | 8 rentas | 5 rentas | 3 rentas |
| Servicios incluidos | Identificador de llamada (2) |
| Llamada en espera, Transferencia de llamada y Conferencia tripartita.(3) |
| Buzón inteligente.(4) |
| Rescatel Plus.(5) |