| PLAN | MÁS X MENOS INTERNET ILIMITADO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Renta básica mensual | $535.00 | $597.00 | $700.00 | $823.0 | $926.00 | $1,174.00 | $1,524.00 | $1,647.00 | $1,884.00 | $2,358.00 |
| Minutos incluidos Telcel-Telcel | 0 |
| Minutos incluidos indistintos | 60 | 130 | 200 | 300 | 420 | 600 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,600 |
| Total de Minutos incluidos | 60 | 130 | 200 | 300 | 420 | 600 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,600 |
| Tarifa por minuto incluido | $8.91 | $4.59 | $3.50 | $2.74 | $2.20 | $1.96 | $1.69 | $1.65 | $1.57 | $1.47 |
| SMS MO incluidos Telcel - Telcel | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| SMS MO incluidos indistintos | 0 |
| MB incluidos para transmisión de datos | Ilimitado |
| Números frecuentes GRATIS Telcel-Telcel Local, Nacional y Roaming Nacional entrantes y salientes (números frecuentes)(a) | 3 | 6 | 10 |
| COSTOS ADICIONALES (estando en su área local) | saliente / entrante |
| Costo minuto adicional a Telcel | $1.19 / $0.00 |
| Costo minuto adicional a Fijo | $1.19 / $0.00 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil | $3.58 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Nacional a Telcel y fijos | $2.50 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Nacional a otros operadores | $4.89 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $6.24 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $11.44 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a CUBA | $17.92 / $0.00 |
| COSTOS ADICIONALES (En su región fuera de su área local) | saliente / entrante |
| Costo minuto adicional a Telcel | $1.82 / $3.12 |
| Costo minuto adicional a Fijo | $1.82 / $3.12 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil | $3.58 / $3.12 |
| Costo minuto L.D. Nacional a Telcel y fijos | $3.12 / $3.12 |
| Costo minuto L.D. Nacional a otros operadores | $4.89 / $3.12 |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $6.24 / $3.12 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $11.44 / $3.12 |
| Costo minuto L.D. Internacional a CUBA | $17.92 / $3.12 |
| COSTOS ADICIONALES (ROAMING (fuera de región)) | saliente / entrante |
| Costo minuto adicional a Telcel | $1.82 / $3.12 |
| Costo minuto adicional a Fijo | $1.82 / $3.12 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil | $3.58 / $3.12 |
| Costo minuto L.D. Nacional a Telcel y fijos | $3.12 / $3.12 |
| Costo minuto L.D. Nacional a otros operadores | $4.89 / $3.12 |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $6.24 / $3.12 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $11.44 / $3.12 |
| Costo minuto L.D. Internacional a CUBA | $17.92 / $3.12 |
| otros COSTOS ADICIONALES |
| Costo mensaje de Texto originado adicional indistinto | $0.88 |
| Costo mensaje de Multimedia originado adicional indistinto | $2.08 |
| Costo por envio Push To View PTV ** | NO DISPONIBLE |
| Costo minuto VIDEOLLAMADA Local, Roaming y LDN** | $4.16 |
| Costo Kb o fracción para transmisión de datos. | no aplica |
| Costo por minuto en CSD | No aplica |
| Costo por minuto en HCSD | No aplica |
| Tipo de deposito | Moderado | Amplio |
| Fianza cuota anual (1) | $200.00 |
| Adendum (Plazo forzoso) | 12 meses |
| Multa por cancelación | 14 rentas | 12 rentas | 8 rentas | 5 rentas | 3 rentas |
| Servicios incluidos | Identificador de llamada (2) |
| Llamada en espera, Transferencia de llamada y Conferencia tripartita.(3) |
| Buzón inteligente.(4) |
| Rescatel Plus.(5) |