| PLAN | MÁS X MENOS INTERNET |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Renta básica mensual | $379.00 | $439.00 | $549.00 | $659.00 | $789.00 | $999.00 | $1,399.00 | $1,599.00 | $1,899.00 | $2,489.00 |
| Minutos incluidos Telcel-Telcel | 0 |
| Minutos incluidos indistintos | 60 | 130 | 200 | 300 | 420 | 600 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,600 |
| Total de Minutos incluidos | 60 | 130 | 200 | 300 | 420 | 600 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,600 |
| Tarifa por minuto incluido | $6.31 | $3.38 | $2.75 | $2.20 | $1.88 | $1.67 | $1.55 | $1.60 | $1.58 | $1.56 |
| SMS MO incluidos Telcel - Telcel | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| SMS MO incluidos indistintos | 0 |
| MB incluidos para transmisión de datos | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1 GB | ilimitado |
| Números para hablar gratis los primeros 5 minutos en llamadas ilimitadas Telcel-Telcel Local, Nacional y Roaming Nacional entrantes y salientes (números frecuentes)(a) | 3 | 6 | 10 |
| Costo minuto adicional a Telcel (estando en su área local) | $1.15 |
| Costo minuto adicional a Telcel (estando fuera de su área local)* | $1.75 |
| Costo minuto adicional a Fijo (estando en su área local) | $1.15 |
| Costo minuto adicional a Fijo (estando fuera de su área local)* | $1.75 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil (estando en su área local) | $3.45 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil (estando fuera de su área local)** | $3.45 |
| Costo minuto entrante de un Telcel o fijo (fuera de su área local)** | $3.00 |
| Costo minuto entrante de otro carrier móvil (fuera de su área local)** | $3.00 |
| Costo minuto VIDEOLLAMADA Local, Roaming y LDN** | $6.00 |
| Costo mensaje de Texto originado adicional indistinto | $0.85 |
| Costo mensaje de Multimedia originado adicional indistinto | $2.00 |
| Costo por envio Push To View PTV ** | NO DISPONIBLE |
| Costo Kb o fracción para transmisión de datos. | $0.03 | $0.02 | $0.01 | No disponible |
| Costo por minuto en CSD | $1.725 |
| Costo por minuto en HCSD | $1.15 |
| Costo minuto Roaming Nacional Saliente | $1.75 |
| Costo minuto Roaming Nacional entrante | $3.00 |
| Costo minuto L.D. Nacional | $2.40 |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $6.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá | $6.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica | $6.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $11.00 |
| Tipo de deposito | Moderado | Amplio |
| Fianza cuota anual (1) | $200.00 |
| Plazo forzoso | 12 meses |
| Multa por cancelación | 14 rentas | 12 rentas | 8 rentas | 5 rentas | 3 rentas |
| Servicios incluidos | Identificador de llamada (2) |
| Llamada en espera, Transferencia de llamada y Conferencia tripartita.(3) |
| Buzón inteligente.(4) |
| Rescatel Plus.(5) |