| PLAN | MÁS X MENOS MIX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Renta básica mensual | $197.00 | $259.00 | $363.00 | $477.00 | $602.00 | $841.00 | $1,184.00 | $1,307.00 | $1,544.00 | $2,018.00 |
| Minutos incluidos Telcel-Telcel | 0 |
| Minutos incluidos indistintos | 60 | 130 | 200 | 300 | 420 | 600 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,600 |
| Total de Minutos incluidos | 60 | 130 | 200 | 300 | 420 | 600 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,600 |
| Tarifa por minuto incluido | $3.27 | $1.99 | $1.81 | $1.59 | $1.43 | $1.40 | $1.31 | $1.31 | $1.29 | $1.26 |
| SMS MO incluidos Telcel - Telcel | 0 |
| SMS MO incluidos indistintos | 0 |
| MB incluidos para transmisión de datos | 0 |
| Números para hablar gratis los primeros 5 minutos en llamadas ilimitadas Telcel-Telcel Local, Nacional y Roaming Nacional entrantes y salientes (números frecuentes)(a) a partir del 4-dic-08 | 3 | 6 | 10 |
| Costo minuto adicional a Telcel (estando en su área local) | $3.89 |
| Costo minuto adicional a Telcel (estando fuera de su área local)* | $3.89 |
| Costo minuto adicional a Fijo (estando en su área local) | $3.89 |
| Costo minuto adicional a Fijo (estando fuera de su área local)* | $3.89 |
| Costo minuto adicional a otros móviles (estando en su área local) | $3.89 |
| Costo minuto adicional a otros móviles (estando fuera de su área local)** | $3.89 |
| Costo minuto entrante de un Telcel o fijo (fuera de su área local)** | $5.08 |
| Costo minuto entrante de otro carrier móvil (fuera de su área local)** | $5.08 |
| Costo minuto VIDEOLLAMADA Local, Roaming y LDN** | NO DISPONIBLE |
| Costo mensaje de Texto originado adicional indistinto | $0.88 |
| Costo mensaje de Multimedia originado adicional indistinto | $2.08 |
| Costo por envio Push To View PTV ** | NO DISPONIBLE |
| Costo Kb o fracción para transmisión de datos. | $0.02 |
| Costo por minuto en CSD | $1.74 |
| Costo por minuto en HCSD | $1.19 |
| Costo minuto Roaming Nacional Saliente | $3.89 |
| Costo minuto Roaming Nacional entrante | $2.39 |
| Costo minuto L.D. Nacional | $2.69 |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $7.71 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá | $14.64 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica | $8.54 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $18.22 |
| Tipo de deposito | Moderado | Amplio |
| Fianza cuota anual (1) | $200.00 |
| Plazo forzoso | 12 meses |
| Multa por cancelación | 14 rentas | 12 rentas | 8 rentas | 5 rentas | 3 rentas |
| Servicios incluidos | Identificador de llamada (2) |
| Llamada en espera, Transferencia de llamada y Conferencia tripartita.(3) |
| Buzón inteligente.(4) |
| Rescatel Plus.(5) |