| PLAN | MÁS X MENOS BLACKBERRY |
| BASICO | MAIL |
| Renta básica mensual | $411.00 | $308.00 |
| Minutos incluidos Telcel-Telcel | - |
| Minutos incluidos indistintos | 60 |
| Total de Minutos incluidos | 60 |
| Tarifa por minuto incluido | $6.65 | $4.98 |
| SMS MO incluidos Telcel - Telcel | 5 |
| SMS MO incluidos indistintos | - |
| MB incluidos para transmisión de datos | - |
| Números para hablar gratis los primeros 5 minutos en llamadas ilimitadas Telcel-Telcel Local, Nacional y Roaming Nacional entrantes y salientes (números frecuentes)(a) | 3 |
| Costo minuto adicional a Telcel (estando en su área local) | $1.15 |
| Costo minuto adicional a Telcel (estando fuera de su área local)* | $1.75 |
| Costo minuto adicional a Fijo (estando en su área local) | $1.15 |
| Costo minuto adicional a Fijo (estando fuera de su área local)* | $1.75 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil (estando en su área local) | $3.45 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil (estando fuera de su área local)** | $3.45 |
| Costo minuto entrante de un Telcel o fijo (fuera de su área local)** | $3.00 |
| Costo minuto entrante de otro carrier móvil (fuera de su área local)** | $3.00 |
| Costo minuto VIDEOLLAMADA Local, Roaming y LDN** | - |
| Costo mensaje de Texto originado adicional indistinto | $0.85 |
| Costo mensaje de Multimedia originado adicional indistinto | $2.00 |
| Costo por envio Push To View PTV ** | NO DISPONIBLE |
| Costo Kb o fracción para transmisión de datos. | $0.04 |
| Costo por minuto en CSD | $1.725 |
| Costo por minuto en HCSD | $1.15 |
| Costo minuto Roaming Nacional Saliente (a Telcel y fijo / a otro operador) | ($1.75 / $3.45) |
| Costo minuto Roaming Nacional entrante | $3.00 |
| Costo minuto L.D. Nacional (a Telcel / a fijo / a otro operador) | ($2.40 / $2.40 / $4.70 ) |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $6.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá | $6.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica | $6.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $11.00 |
| Tipo de deposito | Moderado |
| Fianza (cuota anual) (1) | $200.00 |
| Addendum (Plazo forzoso) | Libre, 12 ó 18 meses |
| Multa por cancelación | 14 rentas |
| Servicios incluidos | Identificador de llamada (2) |
| Llamada en espera, Transferencia de llamada y Conferencia tripartita.(3) |
| Buzón inteligente.(4) |
| Rescatel Plus.(5) |