| PLAN | MÁS X MENOS BLACKBERRY INTERNET ILIMITADO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Renta básica mensual | $535.00 | $597.00 | $700.00 | $823.00 | $926.00 | $1,174.00 | $1,524.00 | $1,647.00 | $1,884.00 | $2,358.00 |
| Minutos incluidos Telcel-Telcel | 0 |
| Minutos incluidos indistintos | 60 | 130 | 200 | 300 | 420 | 600 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,600 |
| Total de Minutos incluidos | 60 | 130 | 200 | 300 | 420 | 600 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,600 |
| Tarifa por minuto incluido | $8.92 | $4.45 | $3.40 | $2.66 | $2.14 | $1.90 | $1.64 | $1.60 | $1.52 | $1.43 |
| SMS MO incluidos Telcel - Telcel | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| SMS MO incluidos indistintos | 0 |
| MB incluidos para transmisión de datos | - |
| Servicio de Blackberry (BIS Ilimitado) | Ilimitado 500MB PUJ |
| Números para hablar gratis los primeros 5 minutos en llamadas ilimitadas Telcel-Telcel Local, Nacional y Roaming Nacional entrantes y salientes (números frecuentes)(a) a partir del 4-dic-08 | 3 | 6 | 10 |
| Costo minuto adicional a Telcel (estando en su área local) | $1.19 |
| Costo minuto adicional a Telcel (estando fuera de su área local)* | $1.82 |
| Costo minuto adicional a Fijo (estando en su área local) | $1.19 |
| Costo minuto adicional a Fijo (estando fuera de su área local)* | $1.82 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil (estando en su área local) | $3.58 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil (estando fuera de su área local)** | $3.58 |
| Costo minuto entrante de un Telcel o fijo (fuera de su área local)** | $3.12 |
| Costo minuto entrante de otro carrier móvil (fuera de su área local)** | $3.12 |
| Costo minuto VIDEOLLAMADA Local, Roaming y LDN** | NO DISPONIBLE |
| Costo mensaje de Texto originado adicional indistinto | $0.88 |
| Costo mensaje de Multimedia originado adicional indistinto | $2.08 |
| Costo por envio Push To View PTV ** | NO DISPONIBLE |
| Costo Kb o fracción para transmisión de datos. | NO DISPONIBLE |
| Costo por minuto en CSD | $1.74 |
| Costo por minuto en HCSD | $1.19 |
| Costo minuto Roaming Nacional Saliente (a Telcel / otro operador) | ( $1.82 / $3.58 ) |
| Costo minuto Roaming Nacional entrante | $3.12 |
| Costo minuto L.D. Nacional (a Telcel / a fijo / a otro operador) | ($2.49 / $2.49 / $4.88 ) |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $6.23 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá | $6.23 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica | $6.23 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $11.43 |
| Tipo de deposito | de acuerdo al plan |
| Fianza cuota anual (1) | $200.00 |
| Plazo forzoso | 12, 18 ó 24 meses |
| Multa por cancelación | 14 rentas | 12 rentas | 8 rentas | 5 rentas | 3 rentas |
| Servicios incluidos | Identificador de llamada (2) |
| Llamada en espera, Transferencia de llamada y Conferencia tripartita.(3) |
| Buzón inteligente.(4) |
| Rescatel Plus.(5) |