| | COMBINADO | | COMBINADO MIX |
| | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 |
| Renta básica mensual | $189.00 | $249.00 | $349.00 | | $189.00 | $249.00 | $349.00 |
| Minutos incluidos Telcel-Telcel | 0 |
| Minutos incluidos indistintos | 0 |
| Total de Minutos incluidos | 0 |
| Tarifa por minuto incluido | $2.50 por minuto ó $5.75 por llamada. |
| SMS MO incluidos Telcel - Telcel | 0 |
| SMS MO incluidos indistintos | 0 |
| MB incluidos para transmisión de datos | 0 |
| Costo minuto adicional a Telcel (estando en su área local) | $2.50 por minuto ó $5.75 por llamada. |
| Costo minuto adicional a Telcel (estando fuera de su área local)* | $2.50 por minuto ó $5.75 por llamada. |
| Costo minuto adicional a Fijo (estando en su área local) | $3.00 |
| Costo minuto adicional a Fijo (estando fuera de su área local)* | $3.00 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil (estando en su área local) | $3.00 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil (estando fuera de su área local)** | $3.00 |
| Costo minuto entrante de un Telcel o fijo (fuera de su área local)** | $2.30 |
| Costo minuto entrante de otro carrier móvil (fuera de su área local)** | $2.30 |
| Costo minuto VIDEOLLAMADA Local, Roaming y LDN** | $6.00 | | $10.00 |
| Costo mensaje de Texto originado adicional indistinto | $0.85 |
| Costo mensaje de Multimedia originado adicional indistinto | $2.00 |
| Costo por envio Push To View PTV ** | NO DISPONIBLE |
| Costo Kb o fracción para transmisión de datos. | $0.04 |
| Costo por minuto en CSD | $1.725 |
| Costo por minuto en HCSD | $1.15 |
| Costo minuto Roaming Nacional Saliente | $2.50 por minuto ó $5.75 por llamada a Telcel $3.00 por minuto a fijo u otro operador móvil. |
| Costo minuto Roaming Nacional entrante | $2.30 |
| Costo minuto L.D. Nacional | $2.50 por minuto ó $5.75 por llamada a Telcel $5.59 por minuto a fijo u otro operador móvil. |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $6.00 por minuto ó $11.50 por llamada a Telcel $6.00 por minuto a fijo u otro operador móvil. |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá | $6.00 por minuto ó $11.50 por llamada a Telcel $6.00 por minuto a fijo u otro operador móvil. |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica | $12.22 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $17.80 |
| Tipo de deposito | $500.00 | $1,000.00 | $1,500.00 | | $500.00 | $1,000.00 | $1,500.00 |
| Fianza cuota anual (1) | $200.00 |
| Adendum(Plazo forzoso) | Libre, 12 y 18 meses |
| Multa por cancelación | 14 rentas | 12 rentas | | 14 rentas | 12 rentas |
| Servicios incluidos | Identificador de llamada (2) |
| Llamada en espera, Transferencia de llamada y Conferencia tripartita.(3) |
| Buzón inteligente.(4) |
| Rescatel Plus.(5) |