| PLAN | TELCEL |
| 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
| Renta básica mensual | $299.00 | $349.00 | $499.00 | $749.00 | $899.00 |
| Minutos incluidos Telcel-Telcel | - |
| Minutos incluidos indistintos | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
| Tarifa por minuto incluido | $2.99 | $1.16 | $1.00 | $1.07 | $0.90 |
| SMS MO incluidos Telcel - Telcel | 100 | 150 | 250 | 300 | 500 |
| SMS MO incluidos indistintos | - |
| MB incluidos para transmisión de datos | 100 MB | 150 MB | 250MB | 300 MB | 500MB |
| Costo Kb o fracción para transmisión de datos. | $0.003 |
| Números frecuentes GRATIS Telcel-Telcel Local, Nacional y Roaming Nacional entrantes y salientes (números frecuentes) | 1 | 2 | 6 | 10 |
| COSTOS ADICIONALES (estando en su área local) | saliente / entrante |
| Costo minuto adicional a Telcel | $1.30 / $0.00 |
| Costo minuto adicional a Fijo | $1.30 / $0.00 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil | $1.30 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Nacional a Telcel y fijos | $1.98 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Nacional a otros operadores | $1.98 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $1.98 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $9.00 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a CUBA | $17.92 / $0.00 |
| COSTOS ADICIONALES (En su región fuera de su área local) | saliente / entrante |
| Costo minuto adicional a Telcel | $1.30 / $0.00 |
| Costo minuto adicional a Fijo | $1.30 / $0.00 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil | $1.30 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Nacional a Telcel y fijos | $1.98 / $0.0 |
| Costo minuto L.D. Nacional a otros operadores | $1.98 / $0.0 |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $1.98 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $9.00 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a CUBA | $17.92 / $0.00 |
| COSTOS ADICIONALES (ROAMING (fuera de región)) | saliente / entrante |
| Costo minuto adicional a Telcel | $1.30 / $0.00 |
| Costo minuto adicional a Fijo | $1.30 / $0.00 |
| Costo minuto adicional a otro carrier móvil | $1.30 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Nacional a Telcel y fijos | $1.98 / $0.0 |
| Costo minuto L.D. Nacional a otros operadores | $1.98 / $0.0 |
| Costo minuto L.D. Internacional a cds. fronterizas Mex-EEUU | $1.98 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a Estados Unidos y Canadá |
| Costo minuto L.D. Internacional a Centroamérica |
| Costo minuto L.D. Internacional a Sudamérica, Caribe, Europa, Africa, Asia y Oceanía | $9.00 / $0.00 |
| Costo minuto L.D. Internacional a CUBA | $17.92 / $0.00 |
| otros COSTOS ADICIONALES |
| Costo mensaje de Texto originado adicional indistinto | $0.88 |
| Costo mensaje de Multimedia originado adicional indistinto | $2.08 |
| Costo por envio Push To View PTV ** | NO DISPONIBLE |
| Costo minuto VIDEOLLAMADA Local, Roaming y LDN** | $4.16 |
| Costo Kb o fracción para transmisión de datos. | $0.003 |
| Costo por minuto en CSD | $1.74 |
| Costo por minuto en HCSD | $1.19 |
| Tipo de deposito | de acuerdo al plan |
| Fianza cuota anual (1) | $200.00 |
| Plazo forzoso | 12, 18 ó 24 meses |
| Multa por cancelación | 18 rentas |
| Servicios incluidos | Identificador de llamada (2) |
| Llamada en espera, Transferencia de llamada y Conferencia tripartita.(3) |
| Buzón inteligente.(4) |
| Rescatel Plus.(5) |