|
|
| LISTA DE PRECIOS Amigo kit, Planes de renta (actualizada al 16 de febrero del 2010 Descarga la lista de precios completa ---> ) LISTA DE PRECIOS - Amigo Kit (simplificada) actualizada al 16 de febrero del 2010  LISTA DE PRECIOS - Tarifarios (simplificada) actualizada al 16 de febrero del 2009  LISTA DE PRECIOS - 3G (tarjetas inalámbricas) (actualizada al 26 de agosto del 2009) LISTA DE PRECIOS - iPhone actualizada al 18 de noviembre del 2009  GACETA TELCEL (Nov/Dic-09 ) | |  | | | | | | | | Tarifarios -> PC cards | |
| |
Conexión móvil - PC Cards
¿Qué es el servicio?
Acceso inalámbrico desde su Laptop con una PC Card GPRS/EDGE a través de la red celular Telcel para acceder a servicios como e-mail, Internet e Intranet, de forma rápida, segura y confiable.
¿Qué puede hacer el cliente con el servicio?
" Conexión a Internet de forma inalámbrica desde su laptop o PDA.
" Acceso a su correo electrónico inalámbrico en su Laptop o PDA.
¿Qué puede hacer el servicio para el cliente?
o Una conexión inalámbrica para el trabajo y el hogar - Mantiene en movimiento este donde este, no se encadena al escritorio.
o Con cobertura internacional (Roaming Mundial GPRS TELCEL), con Conexión Móvil puede acceder a Internet a donde sea.
o Disfruta de la misma capacidad de comunicación y potencia informática que tiene en su oficina cuando esté de viaje.
¿Cuáles son los modelos de PC Cards que son para este servicio?
Las nuevas Marcas y Modelos a comercializar son los siguientes:
| Marca | ZTE | HUAWEI | HUAWEI | ZTE | ZTE |
| |  |  |  |  |  |
| Modelo | MF332 | E660 | E226 | MF622 | MF335 |
| Ranura | PCMCIA | PCMCIA | USB | USB | Express card |
| Tecnología | GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA |
| Bandas GSM MHz | 900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 | 900/1800/1900 | 900/1800/1900 | 900/1800/1900 |
| Bandas UMTS MHz | 850/210 | 850/1900/210 | 850/210 | 850/210 | 850/210 |
| Soporte de voz | via audifonos | - | - | - | sí |
| Velocidad EDGE | hasta 236.8 kbps | hasta 240 kbps | hasta 236.8 kbps | hasta 236.8 kbps | hasta 236.8 kbps |
| Velocidad WCDMA-HSDPA | hasta 3.2 Mbps | hasta 7.2 Mbps | hasta 1.5 Mbps | hasta 1.5 Mbps | hasta 1.5 Mbps |
| Sistema operativo | Windows XP Home ed. | Windows XP home | Windows XP home | Windows XP home | Windows XP home |
| Windows XP PRO | Windows XP PRO | Windows XP PRO | Windows XP PRO | Windows XP PRO |
| Windows 2000 | Windows 2000 | Windows 2000 | Windows 2000 | Windows 2000 |
| Windows Vista | Windows Vista | Windows Vista | Windows Vista | Windows Vista |
| MacOS X | MacOS | MacOS | MacOS | MacOS |
¿Cuál es el esquema de cobro?
El cobro del servicio esta bajo el esquema de:
" Plan Puro de Datos o TARIFARIO GPRS/EDGE/UMTS(3G)
" Producto 'Servicio adicional (paquetes) GPRS/EDGE/UMTS(3G)' a un plan de voz
" Plan Puro de Datos con voz sobre demanda
IMPORTANTE!!!
Cobro máximo de facturación.
Este concepto consiste en que si la línea celular sobrepasa. a través del consumo de dato, un monto Máximo de Facturación asignado a cada plan o servicio adicional, el consumo de los KB adicionales se convierte en ilimitado, es decir, el usuario no pagará más del cobro máximo establecido y podrá seguir haciendo uso del servicio
de Datos. Con esto logramos porteger a los clientes en los cobros excesivos de facturación de datos.
Los mismos se liberan a partir del 16 de mayo del presente año, por lo que los consumos de cualquier usuario a partir de esta fecha entrarán en esta modalidad (no son retroactivos, por lo que si el usuario rebasó ya el umbral no habrá ningún ajuste y facturará lo que ya tenga acumulado).
Así mismo, los cobros Máximos de Facturación solo aplican para las aplicaciones WAP y WEB.
PLANES TARIFARIOS GPRS/EDGE/UMTS(3G)
| Plan | Renta mensual | Kb adicional | Cobro Máximo de Facturación | Clave Mobile 2000 |
| Libre | 12 meses | 18 meses | 24 meses |
| 1 MB | $79.00 | $0.07 | $1,379.00 | D0500 | D0501 | D0502 | D0503 |
| 5 MB | $159.00 | $0.07 | $1,379.00 | D0508 | D0509 | D0510 | D0511 |
| 10 MB | $209.00 | $0.07 | $1,269.00 | D0512 | D0513 | D0514 | D0515 |
| 50 MB | $439.00 | $0.05 | $1,149.00 | D0684 | D0685 | D0686 | D0687 |
| 150 MB | $299.00 | $0.05 | $999.00 | D0656 | D0657 | D0658 | D0659 |
| 500 MB | $399.00 | $0.05 | $959.00 | D0688 | D0689 | D0690 | D0691 |
| 1 GB | $579.00 | $0.03 | $919.00 | D0536 | D0537 | D0539 | D0539 |
| ilimitado | $649.00 | - | D0680 | D0681 | D0682 | D0683 |
Montos en Pesos IVA Incluido
Tarifas 'Producto Servicio adicional de Datos GPRS/EDGE/UMTS(3G)' a un plan de voz
| Paquete | Clave Mobile 2000 | Renta mensual | Kb adicional | Cobro Máximo de Facturación |
| 1 MB | GIE1A | $59.00 | $0.06 | $1,269.00 |
| 5 MB | GIE3A | $109.00 | $0.05 | $1,269.00 |
| 10 MB | GIE4A | $149.00 | $0.05 | $1,149.00 |
| 50 MB | GIE6C | $239.00 | $0.05 | $1,039.00 |
| 150 MB | GIE2C | $259.00 | $0.05 | $919.00 |
| 500 MB | GIE8C | $379.00 | $0.05 | $919.00 |
| 1 GB | GIE1B | $459.00 | $0.03 | $809.00 |
| Ilimitado | GIE2B | $579.00 | - |
Montos en Pesos IVA Incluido
Tarifas Plan Puro de Datos con voz sobre demanda.
Los planes puedes ser activados con el servicio de voz sobre demanda con un precio por minuto de:
| | costo por minuto |
| Telcel - Telcel | $1.15 |
| Telcel - Fijo | $2.30 |
| Telcel - Otro carrier movil | $3.45 |
| Larga Distancia | $2.30 |
| L.D. Internacional | $2.30 |
Montos en Pesos IVA Incluido
Para activar el servicio de voz sobre demanda es necesario que al plan tarifario GPRS/EDGE/3G se le active como servicio adicional el producto "VZGRP".
Nota:En los planes ilimitados se restringirá la velocidad de navegación UMTS a EDGE (128 kbps) por el tiempo restante del mes a aquellos usuarios que lleguen a un sonsumo de 3GB.
Precio de las PC cards
Si desea mayor información acerca de los planes de contratación y atención personalizada por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros, con gusto lo atenderemos.
|
 |
| |
| |
|
|  |
|  | |  | | by OB1 | |  |
|