|
|
| LISTA DE PRECIOS Amigo kit, Planes de renta (actualizada al 16 de febrero del 2010 Descarga la lista de precios completa ---> ) LISTA DE PRECIOS - Amigo Kit (simplificada) actualizada al 16 de febrero del 2010  LISTA DE PRECIOS - Tarifarios (simplificada) actualizada al 16 de febrero del 2009  LISTA DE PRECIOS - 3G (tarjetas inalámbricas) (actualizada al 26 de agosto del 2009) LISTA DE PRECIOS - iPhone actualizada al 18 de noviembre del 2009  GACETA TELCEL (Nov/Dic-09 ) | |  | | | | | | | | Promociones 2008 | |
| |
|
|
|
|
|
 |
|
27 de octubre del 2008.
Tema: Promociones
Ahora puedes acumular los minutos de tu plan de renta para el siguiente mes.
Telcel ha lanzado al mercado el producto Rollover Telcel, con el cual se podrá acumular los minutos que no se utilicen durante el mes y los podrán utilizar durante el mes siguiente, así la administración de los minutos para hablar será más flexible ya que el usuario no tendrá la presión para consumir sus minutos incluidos dentro del mes de facturación.
Adicionalmente, podrá evitar cargos adicionales al utilizar tus minutos Rollover Telcel y lo más importante es que este producto por promoción será gratis durante los primeros 12 meses al realizar una contratación nueva o realizar un cambio de equipo con Adendum antes del 30 de noviembre del 2008.
Funcionamiento:
a) Los minutos Rollover Telcel (minutos no utilizados) se componen por los minutos incluidos no utilizados por el usuario durante el mes corriente y que se transfieren al siguiente mes.
b) Los minutos Rollover Telcel solo podrán utilizarse durante el mes siguiente, una vez transcurrido el mes ya o serán acumulables.
c) Los minutos promocionales como Doble de Minutos y minutos Rollover Telcel del mes anterior no serán considerados como minutos Rollover Telcel para el siguiente mes.
d) Primero se consumirán los minutos Rollover Telcel, luego los minutos incluidos en el plan y luego los minutos promocionales (doble de minutos).
e) Los minutos Rollover Telcel solo podrán utilizarse en llamadas a números Telcel.
Ejemplo de Rollover Telcel para un plan Más por Menos 3.
| | Primer mes | segundo mes | tercer mes | cuarto mes |
| Minutos incluidos en el plan | 200 | 200 | 200 | 200 |
Minutos Rollover Telcel (no utilizados) | 0 | 75 | 150 | 225....200 (Solo participan los minutos incluidos en el plan, los 25 minutos se pierden al ser minutos Rollover no utilizados). |
| Total de minutos para hablar | 200 | 275 | 350 | 400 |
| Minutos consumidos en el mes | 125 | 125 | 125 | |
| Minutos no utilizados | 75 | 150 | 225 | |
Precio de Rollover Telcel
Para los usuarios actuales o que no deseen activar un plan en este momento, podrán solicitar el alta del producto de Rollover Telcel (minutos no utilizados) que tendrá un precio de $39.00 mensual adicional a su plan de renta.
|
 |
|
|
|
|
 |
|
27 de octubre del 2008.
Tema: Promociones
Ahora todos los planes tarifarios incluyen 1500 SMS.
Ahora con Telcel podrás enviar hasta 50 SMS por día completamente gratis durante un mes, porque al realizar una contratación o cambio de equipo con adendum entre el 27 y 31 de octubre del presente, Telcel te regala 1500 SMS durante los primeros 30 días posteriores a la activación.
Activación de la promoción.
La activación de la promoción se llevará a cabo por medio de la clabe mobile "MG330"
El distribuidor deberá ingresar la leyenda en observaciones: "1500 SMS gratis durante los primeros 30 días".
Notas:
- Los SMS de promoción solo aplica para Telcel-Telcel y se suman al plan con el que cuente el usuario.
- Solo aplica para planes GSM de voz.
- No aplica para planes Mixtos, Coorporativos y TDMA.
- No aplica para planes libres GSM y TDMA.
|
 |
|
|
|
|
 |
|
24 de octubre del 2008.
Tema: Promociones
Promoción de equipos en Postpago por tiempo limitado.
| Imagén | Equipo | Precio distribuidor usd. | PRECIO DESDE MÁS X MENOS 3. (18 meses) | Vigencia |
| ANTERIOR | | NUEVO | DEL... | AL... |
 | KG KF755D | $339.0 | |  | $699.00 | 24-10-08 | 31-10-08 |
 | MOTOROLA E8 | $342.0 | |  | $999.00 |
 | MOTOROLA Q | $255.0 | |  | GRATIS |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
17 de octubre del 2008.
Tema: Promociones
Modificación en la promoción de los equipos NOKIA a 12 meses y término de la promoción de equipos NOKIA a 18 meses..
Se les informa que el 19 de octubre del presente termina la promoción de Nokia 18 meses de los siguientes equipos:
| Equipo | Precio desde Más por Menos 3 | Plazo |
| Nokia 3555 | Gratis | 12 meses |
| Nokia 5300 | Gratis | 12 meses |
| Nokia 5310 | Gratis | 12 meses |
| Nokia 5610 | $399.00 | 12 meses |
| Nokia 6120 | Gratis | 12 meses |
| Nokia E65 | $799.00 | 12 meses |
| Nokia N75 | $999.00 | 12 meses |
| Nokia N76 | $999.00 | 12 meses |
| Nokia N81 | $2,999.00 | 12 meses |
| Nokia N82 | $2,999.00 | 12 meses |
| Nokia N95 | $3,199.00 | 12 meses |
| Nokia N95 8GB | $4,199.00 | 12 meses |
Sin embargo la promoción será sustituida por una mejor y más agresiva promoción con equipo Nokia gratis a 12 meses, la cual inicia el 20 de octubre del presente quedando de la siguiente forma.
| Equipo | Precio | Desde |
| Nokia 3500 | Gratis | Más por Menos 1 |
| Nokia 3555 | Gratis | Más por Menos 2 |
| Nokia 5310 | Gratis | Más por Menos 2 |
| Nokia 3120 | Gratis | Más por Menos 2 |
| Nokia 6120 | Gratis | Más por Menos 3 |
| Nokia 5610 | Gratis | Más por Menos 4 |
| Nokia N73 | Gratis | Más por Menos 3 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
08 de octubre del 2008.
Tema: PROMOCIONES
PROMOCION DESDE MAS POR MENOS 1.
| Imagén | Equipo | Precio distribuidor usd. | PRECIO DESDE MÁS X MENOS 1. | Vigencia |
| ANTERIOR | | NUEVO | DEL... | AL... |
 | HP IPAC 510 | $349.0 | $3,849.00 |  | $2,749.00 | 08-10-08 | 31-10-08 |
 | iPHONE 8GB a 12 meses  | $689.0 | $7,299.00 |  | $6,599.00 |
| iPHONE 8GB a 24 meses | $689.0 | $6,699.00 |  | $5,699.00 |
| iPHONE 16GB a 12 meses | $800.0 | $8,499.00 |  | $7,899.00 |
| iPHONE 16GB a 24 meses | $800.0 | $7,899.00 |  | $6,999.00 |
 | HTC S711 VOX | $388.0 | $3,899.00 |  | $3,349.00 |
 | HTC S621 | $412.0 | $4,299.00 |  | $3,599.00 |
 | HTC TOUCH | $458.0 | $4,849.00 |  | $4,149.00 |
 | MOTOROLA A1200 | $279.0 | $2,399.00 |  | $1,749.00 |
 | MOTOROLA Q | $287.0 | $2,399.00 |  | $1,749.00 | 08-10-08 | 31-10-08 |
 | NOKIA E71  | $517.0 | $5,549.00 |  | $4,849.00 |
 | PALM CENTRO colores | $327.0 | $3,299.00 |  | 2,599.00 |
 | PALM TREO 650 | $593.0 | $6,449.00 |  | $5,799.00 |
 | PALM TREO 680 | $333.0 | $3,399.00 |  | $2,699.00 |
 | PALM TREO 750 | $577.0 | $6,299.00 |  | $5,599.00 | 08-10-08 | 31-10-08 |
 | PANTECH C810  | $397.0 | $4,149.00 |  | $3,449.00 |
 | SAMSUNG SGH-i321n | $187.0 | $1,599.00 |  | $949.00 |
 | SAMSUNG SGH-i617  | $350.0 | $3,599.00 |  | $2,899.00 |
 | BLACKBERRY 8310 | $468.0 | $4,999.00 |  | $4,299.00 |
 | BLACKBERRY 9000 BOLD | $640.0 | $7,049.00 |  | $6,349.00 | 08-10-08 | 31-10-08 |
 | NOKIA N95  | $705.0 | $5,649.00 |  | $4,949.00 |
 | NOKIA N95 8GB  | $868.0 | $7,749.00 |  | $7,149.00 |
 | SONY ERICSSON W760 | $311.0 | $3,099.00 |  | $2,399.00 |
 | SONY ERICSSON K850  | $397.0 | $4,099.00 |  | $3,449.00 |
 | SONY ERICSSON Z750 rosa  | $228.0 | $2,199.00 |  | $1,449.00 | 08-10-08 | 31-10-08 |
 | SONY ERICSSON Z750  | $292.0 | $2,899.00 |  | $2,199.00 |
 | NOKIA 6120  | $308.0 | $2,399.00 |  | $1,699.00 |
 | NOKIA 5610  | $317.0 | $3,099.00 |  | $2,399.00 |
 | NOKIA 6555  | $232.0 | $1,099.00 |  | $849.00 |
 | NOKIA 3555  | $172.0 | $1,099.00 |  | $449.00 |
 | SAMSUNG E215 | $103.0 | $649.00 |  | GRATIS |
PROMOCION EN TARIFA UNICA TODO MEXICO 1 (equipos a 18 meses).
| Imagén | Equipo | Precio distribuidor usd. | PRECIO DESDE TUTM 1. a 18 meses | Vigencia |
| ANTERIOR | | NUEVO | DEL... | AL... |
 | PALM TREO CENTRO a 18 meses | $327.0 | $2,999.00 |  | $2,399 | 08-10-08 | 31-10-08 |
 | PALM TREO 680 a 18 meses | $333.0 | $3,099.00 |  | $2,499 |
 | PALM TREO 750 a 18 meses | $577.0 | $5,999.00 |  | $5,399 |
 | BLACKBERRY 8310 a 18 meses | $579.0 | - |  | $4,099 |
 | BLACKBERRY 9000 BOLD a 18 meses | $640.0 | $6,749.00 |  | $6,149 |
 | iPHONE 8GB a 18 meses  | $689.0 | $7,099.00 |  | $6,699 |
 | iPHONE 16GB a 18 meses  | $800.0 | $8,299.00 |  | $7,699 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
01 de septiembre del 2008.
Tema: PROMOCIONES
PROMOCIÓN DE EQUIPOS NOKIA A 12 Y 18 MESES.
EQUIPOS A 18 MESES.
| Imagén | Equipo | Precio distribuidor usd. | PRECIO DESDE MÁS X MENOS 3. | Vigencia |
| ANTERIOR | | NUEVO | DEL... | AL... |
 | Nokia 5310 (18 meses) | $254.0 | - |  | $199.00 | 01-09-08 | 30-09-08 |
 | Nokia 5610 (18 meses)  | $317.0 | - |  | $399.00 |
 | Nokia 6120 (18 meses)  | $308.0 | - |  | GRATIS |
 | Nokia E65 (18 meses) | $402.0 | - |  | $799.00 |
 | Nokia N75 (18 meses) | $402.0 | - |  | $999.00 |
 | Nokia N76 (18 meses) | $402.0 | - |  | $999.00 | 01-09-08 | 30-09-08 |
 | Nokia N81 (18 meses) | $645.0 | - |  | $2,999.00 |
 | Nokia N82 (18 meses) | $645.0 | - |  | $2,999.00 |
 | Nokia N95 (18 meses)  | $705.0 | - |  | $3,199.00 |
 | Nokia N95 8GB (18 meses)  | $867.0 | - |  | $4,199.00 |
EQUIPOS A 12 MESES.
| Imagén | Equipo | Precio distribuidor usd. | PRECIO DESDE MÁS X MENOS 3. | Vigencia |
| ANTERIOR | | NUEVO | DEL... | AL... |
 | Nokia 3555  | $172.0 | $199.00 |  | GRATIS | 01-09-08 | 30-09-08 |
 | Nokia 5300 | $172.0 | ????? |  | GRATIS |
 | Nokia 6300 | $197.0 | ????? |  | GRATIS |
 | Nokia 6555  | $233.0 | $649.00 |  | GRATIS |
 | Nokia N73 | $363.0 | $1,899.00 |  | GRATIS |
Vigencia de la promoción: del 01 al 30 de septiembre del 2008.
|
 |
|
|
|
|
 |
|
1 de agosto del 2008.
Tema: Promociones
AMPLIACION Y FINALIZACION DE PROMOCIONES DE PREPAGO Y POSPAGO PARA EL MES DE AGOSTO.
PREPAGO
Ampliación de promociones:
Activación sin costo del número gratis para llamadas y envío de SMS.
La promoción consiste en ofrecer a los usuarios de prepago la opción de elegir un núumeo de Telcel de prepago o pospago de su localidad para hacer llamadas gratis los primeros 5 minutos (a partir del minuto 5:01 se cobrará de acuerdo a la tarifa vigente del cliente) y otro para enviar SMS ilimitados. El usuario podrá gozar de este beneficio durante un año a partir de la fecha en la que se activo el número gratis.
Vigencia de un número gratis para llamadas: del 1 al 31 de agosto del 2008.
Vigencia de un número gratis para SMS ilimitados: del 1 al 5 de agosto del 2008.
Fin de promociones:
Un número gratis para envío de SMS ilimitados.
A partir del 6 de agosto deja de comercializarse un número para envío de SMS ilimitados en prepago.
POSPAGO
Ampliación de promociones:
Doble de minutos en toda la gama de planes Más por Menos
La promoción consiste en otorgar el Doble de tiempo aire durante 6 meses de manera intercalada dentro de su plazo forzoso (meses 2, 4, 6, 8, 10 y 12), a todos los clientes que contraten
o realicen cambio de equipo con adendum en los planes Más por Menos, Más por Menos BlackBerry, Más por Menos Telcel Directo y Más por Menos Navegación.
Esta promoción no aplica para planes TDMA, GSM y GSM(MIX),Virus, Tarifa Unica Todo México, Telcel Directo, iPhone, Más por Menos(MIX) y todos los planes libres.
|
 |
|
|
|
|
 |
|
25 de agosto del 2008.
Tema: PROMOCIONES
EQUIPOS GRATIS DESDE MAS POR MENOS 1.
| Imagén | Equipo | Precio distribuidor usd. | PRECIO DESDE MÁS X MENOS 1. | Vigencia |
| ANTERIOR | | NUEVO | DEL... | AL... |
 | Alcatel OT-C750 | $223.0 | $1,349.00 |  | GRATIS | 25-08-08 | 30-09-08 |
 | Alcatel OT-757 | $164.0 | $1,349.00 |  | GRATIS |
 | Alcatel OT-S853 | $293.0 | $1,299.00 |  | GRATIS |
 | BenQ M300 | $85.0 | $449.00 |  | GRATIS |
 | BenQ-Siemens S88 | $316.0 | $3,149.00 |  | GRATIS |
 | HAIER P7 | $304.0 | $2,999.00 |  | GRATIS | 25-08-08 | 30-09-08 |
 | MOMENTUM M35 (castor) | $176.0 | $1,499.00 |  | GRATIS |
 | MOMENTUM N608 | $127.0 | $899.00 |  | GRATIS |
 | NOKIA 9300 | $519.0 | $3,999.00 |  | $999.00 |
| NOKIA 9300i | $645.0 | $4,599.00 |  | $999.00 |
 | NOKIA 9500 | $569.0 | $4,699.00 |  | GRATIS | 25-08-08 | 30-09-08 |
 | PANASONIC G60 | $153.0 | $1,249.00 |  | GRATIS |
 | PANTECH G310 | $153.0 | $1,249.00 |  | GRATIS |
 | SAMSUNG E630 | $339.0 | $3,449.00 |  | GRATIS |
 | SKYZEN EZ400 | $184.0 | $1,399.00 |  | GRATIS |
 | ZONDA 1880 | $169.0 | $1,449.00 |  | GRATIS | 25-08-08 | 30-09-08 |
EQUIPOS GRATIS DESDE MAS POR MENOS 3.
| Imagén | Equipo | Precio distribuidor usd. | PRECIO DESDE MÁS X MENOS 3. | Vigencia |
| ANTERIOR | | NUEVO | DEL... | AL... |
 | Motorola ROKR 2 | $279.0 | $849.00 |  | GRATIS | 25-08-08 | 30-09-08 |
 | Motorola V365 | $281.0 | $599.00 |  | GRATIS |
 | Nokia 6670 | $257.0 | $349.00 |  | GRATIS |
Vigencia de la promoción: del 25 de agosto al 30 de septiembre del 2008.
|
 |
|
|
|
|
 |
|
22 de agosto del 2008.
Tema: PROMOCIONES
PROMOCIÓN DE FIN DE VERANO EN POSPAGO CON MAS DE 20 MODELOS GRATIS EN TODOS LOS PLANES TARIFARIOS.
Por primera vez en su historia, Telcel ofrece equipos con costo mayor a $300 usd, completamente gratis en TODOS los planes de pospago.
Algunos de los modelos que integran la promoción de Fin de Verano son:
 |  |  |  |  |  |  |
| Nokia 9300i | Nokia 6670 | Motorola U6 | Samsung E630 | Alcatel S853 | Benq S88 | Moto ROKR 2 |
Vigencia de la promoción: del 22 de agosto al 30 de septiembre del 2008.
|
 |
|
|
|
|
 |
|
14 de agosto del 2008.
Tema: Portabilidad
Promociones para usuarios portados de la competencia a Telcel en Prepago y Pospago.
Por este medio me permito informarles de la promoción que se ofrecerá a los usuarios que hayan solicitado su portación y usuarios portados a Telcel (PORT-IN) a partir del 1 de agosto y hasta el 30 de septiembre en la modalidad de prepago y pospago.
Usuarios portados a Telcel modalidad prepago(PORT-IN)
Se otorgará el doble de tiempo aire por 2 meses en todas las recargas realizadas mediante ficha o tiempo aire electrónico durante el periodo mencionado.
Es importante resaltar que el beneficio en tiempo aire es sobre el valor nominal de la ficha, como se muestra en el siguiente cuadro:
| Valor nominal de la ficha | Tiempo aire promocional | Tiempo aire por portabilidad | Total tiempo aire |
| 100 | - | 100 | 200 |
| 200 | 60 | 140 | 400 |
| 300 | 150 | 150 | 600 |
| 500 | 400 | 100 | 1,000 |
Cabe mencionar, que se debe informar al usuario que el saldo adicional por portabilidad se verá reflejado en la sub-cuenta de promoción dentro de las 24 o 48 horas posteriores al haber realizado su recarga mediante ficha o tiempo aire electrónico.
Usuarios portados a Telcel modalidad pospago(PORT-IN)
Usuarios que soliciten su portación o se porten contratando cualquier plan normal (NO MIXTO) a Telcel durante el período antes mencionado recibirán 8 meses de el doble de minutos intercalados (en los meses pares) a partir del 2o ciclo de facturación. Ejemplo:
| ejemplo, PLAN MÁS POR MENOS 4 |
| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Promoción | | doble de minutos | | doble de minutos | | doble de minutos | | doble de minutos | | doble de minutos | | doble de minutos | | doble de minutos | | doble de minutos |
| Minutos incluidos en el plan | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Minutos adicionales por promoción portabilidad | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 |
| Total de minutos | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 |
Usuarios que soliciten su portación o se porten contratando cualquier plan Mixto a Telcel durante el período antes mencionado recibirán 2 meses de doble de minutos intercalados (en los meses 2 y 4) a partir del 2o ciclo de facturación, Ejemplo:
| ejemplo, PLAN MÁS POR MENOS MIX 4 |
| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Promoción | | doble de minutos | | doble de minutos | | | | | | | | |
| Minutos incluidos en el plan | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Minutos adicionales por promoción portabilidad | | 300 | | 300 | | | | | | | | |
| Total de minutos | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Restricción: En caso de que el cliente presente su equipo y desee portarse a Telcel mediante un plan libre, es decir, sin firmar plazo forzoso podrá realizar la portación, sin embargo, no obtendrá el beneficio de la promoción de minutos dobles.
Cuando se solicite la activación vía SISACT y ésta sea aceptada, el sistema detectará automáticamente que se trata de una portación a pospago, por lo que validará el plan elegido por el usuario y adicionará la promoción correspondiente.
|
 |
|
|
|
|
 |
|
8 de agosto del 2008.
Tema: iPhone
LANZAMIENTO DE PLANES A 12 Y 18 MESES y cambio de precio a 24.
Buscando mejores oportunidades de mercado, ahora Telcel te ofrece también el equipo iPhone 3G de 8GB y 16 GB a un plazo forzoso de 12 y 18 meses.
Con ello ubicamos este deseado equipo en condiciones de plazo más accesibles.
El lanzamiento de estos nuevos plazos aplicará a partir del 8 de agosto del 2008.
Adicionalmente hubo un ajuste de precios en las diferencias de precio en planes a 24 meses.
Consulta aquí las diferencias de precio a pagar por el iPhone en todos los planes que se comercializa.
No aplican planes Mixtos ni Nacionales.
|
 |
| | | ..........
 |
|
|  |
|  | |  | | by OB1 | |  |
|