Sábado, 13 de Marzo de 2010 02:02:18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Navidad Telcel 2009

- Listas de Precios -

AMIGO KIT
Planes @ 12 meses
Planes @ 18 meses
Planes BlackBerry
Planes iPhone
Planes Telcel Directo
Planes 3G
ACCESORIOS

Cambios de precio
Promociones
Streetseller
Videos de celulares
Portabilidad
Diccionario de términos
Artículos
Roaming Internacional
Sitios de interes

Centro de Atención a Clientes
LISTA DE PRECIOS Amigo kit, Planes de renta (actualizada al 10 de marzo del 2010 Descarga la lista de precios completa ---> )
LISTA DE PRECIOS - Amigo Kit (simplificada) actualizada al 10 de marzo del 2010
LISTA DE PRECIOS - Tarifarios (simplificada) actualizada al 16 de febrero del 2009
LISTA DE PRECIOS - 3G (tarjetas inalámbricas) (actualizada al 26 de agosto del 2009)
LISTA DE PRECIOS - iPhone actualizada al 18 de noviembre del 2009
GACETA TELCEL (Nov/Dic-09 )
Lista de precios AMIGO de Telcel ordenada por último movimiento en el precio
¿Cómo funciona el Plan Yo-Yo? CLICK AQUÍ
Esta es una lista simplificada, es decir, sin los equipos resagados y/o descontinuados, consulta la lista completa para ver los precios de dichos equipos.

NOTA:Para que el usuario obtenga la promoción de 30 días de Internet gratis, deberá enviar un SMS al 5050 con la clave BAT30 dentro de la vigencia de la promoción.

EQUIPOpromociónPrecio
subdist.
Precio
Público
TecnologíastatusCambio de
precio
referencia
Circular
Precio anterior
Lanix FT X-10 (negro,blanco)+ + $1,372.50 $1,569.00 GSM 10-Mar-10 Circ 097
LG KC550D ORSAY+ + $3,235.00 $3,699.00 GSM 10-Mar-10 Circ 097 $1,942.11
LG KF510 DTH (rojo)+ + $3,485.00 $3,949.00 GSM 10-Mar-10 Circ 097 $1,942.11
LG KF700Q VIRGO (negro,plata)+ + $4,695.00 $5,159.00 10-Mar-10 Circ 097 $5,283.06
LG KM710 (negro,blanco,plata)+ + $3,635.00 $4,099.00 GSM 10-Mar-10 Circ 097 $4,033.92
LG KP115a TOPAZ+ + $587.50 $679.00 GSM 10-Mar-10 Circ 097 $683.07
LG KP265 CITRINE (negro,rosa)+ + $1,012.50 $1,139.00 GSM 10-Mar-10 Circ 097 $1,307.63
MOTOROLA ROKR Z6+ + $1,759.00 $2,020.00 GSM 10-Mar-10 Circ 097 $1,973.84
MOTOROLA V3 Básico (azul,negro,rosa,plata)+ + $1,152.50 $1,315.00 GSM 10-Mar-10 Circ 097 $2,398.15
MOTOROLA V3 Premium (negro,rosa,plata, azul)+ + $1,686.00 $1,889.00 GSM 10-Mar-10 Circ 097 $2,791.73
MOTOROLA V330+ + $516.20 $609.00 GSM 10-Mar-10 Circ 097 $2,119.57
NOKIA 1112+ + $312.50 $405.00 GSM 10-Mar-10 Circ 097 $464.96
NOKIA 1600+ + $312.50 $405.00 GSM 10-Mar-10 Circ 097 $593.84
NOKIA 2660+ + $882.50 $1,009.00 GSM 10-Mar-10 Circ 097 $1,020.13
NOKIA 5220 rojo+ + $1,635.99 $1,835.00 GSM 10-Mar-10 Circ 097 $1,634.78
NOKIA N73 (blanco, negro,rojo)+ + $3,570.00 $4,034.00 GSM 10-Mar-10 Circ 097 $3,468.84
NOKIA N78 (3G)+ + $6,635.00 $7,099.00 10-Mar-10 Circ 097 $7,077.46
NOKIA N81+ + $6,095.00 $6,559.00 GSM 10-Mar-10 Circ 097 $6,502.46
SAMSUNG S5560 TOCCO (blanco,negro)+ + $3,304.50 $3,768.00 10-Mar-10 Circ 097
SKYZEN EZ700+ + $1,001.80 $1,129.00 GSM 10-Mar-10 Circ 097 $1,486.08
SONY ERICSSON R306 (blanco,negro)+ + $889.50 $999.00 GSM 10-Mar-10 Circ 097 $990.39
SONY ERICSSON S500 (amarillo,negro,blanco)+ + $2,039.00 $2,329.00 GSM 10-Mar-10 Circ 097 $2,279.18
SONY ERICSSON T303A (negro,plata)+ + $1,147.50 $1,315.00 GSM 10-Mar-10 Circ 097 $1,287.81
SONY ERICSSON U1 SATIO (rojo,negro)+ + $8,215.00 $8,679.00 10-Mar-10 Circ 097
SONY ERICSSON W595 (blanco,negro,azul)+ + $3,535.00 $3,999.00 GSM 10-Mar-10 Circ 097
SONY ERICSSON W910 (rojo,negro)+ + $3,535.00 $3,999.00 GSM 10-Mar-10 Circ 097 $4,192.54
SONY ERICSSON W995 (plata,rojo,negro)+ + $6,695.00 $7,159.00 02-Mar-10 Circ 089 $7,434.35
ZONDA 1120 (amarillo,rojo)+ $1,331.30 $1,499.00 GSM 02-Mar-10 Circ 089
ALCATEL ELLE NO.1+ + $1,100.50 $1,269.01 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,238.24
ALCATEL OT-303A (negro, rojo)+ + $476.50 $569.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $543.27
ALCATEL OT-383A (titanium)+ + $616.50 $709.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $683.06
ALCATEL OT-708A (plata,azul)+ + $1,051.50 $1,189.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,196.60
ALCATEL OT-800A (gris,rosa,rojo)+ + $1,372.50 $1,569.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,515.82
ALCATEL OT-C651+ + $889.50 $999.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $984.43
ALCATEL OT-C700A+ + $748.50 $829.01 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $792.11
ALCATEL OT-C717A+ + $687.50 $779.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $692.97
ALCATEL OT-E205a+ + $467.50 $559.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $554.18
ALCATEL OT-E227a+ + $327.50 $419.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $395.56
ALCATEL OT-E257+ + $768.50 $849.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $839.70
ALCATEL OT-I650A+ + $1,171.50 $1,339.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,292.76
ALCATEL OT-S521A (rojo)+ + $769.50 $869.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $842.67
ALCATEL OT-V670 (negro,rojo)+ + $1,161.50 $1,329.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,287.80
BLACKBERRY 8100 Pearl (blanca, roja) con $300 T.A. y 30 dias de Internet gratis+ + $4,545.00 $5,009.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $4,984.65
BLACKBERRY 8100 Pearl (negro) con $300 T.A. y 30 dias de Internet gratis+ + $2,884.00 $3,319.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $3,326.08
BLACKBERRY 8110 Pearl con $300 T.A. y 30 dias de Internet gratis+ + $4,505.00 $4,969.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $4,950.95
BLACKBERRY 8120 Pearl (rosa,negra) con $300 T.A. y 30 dias de Internet gratis+ + $4,485.00 $4,949.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $4,937.07
BLACKBERRY 8220 Wireless (negro,rosa) con $300 T.A. y 30 dias de Internet gratis+ + $2,623.00 $3,029.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $3,016.77
BLACKBERRY 8300 Curve con $300 T.A. y 30 dias de Internet gratis+ + $6,565.00 $7,029.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $6,919.83
BLACKBERRY 8310 Curve con $300 T.A. y 30 dias de Internet gratis+ + $4,635.00 $5,099.00 01-Mar-10 Circ 086 $5,001.51
BLACKBERRY 8520 GEMINI (negro,blanco,lila,rojo) con $300 T.A. y 30 dias de Internet gratis+ + $3,535.00 $3,999.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $3,940.73
BLACKBERRY 8800 con $300 T.A. y 30 dias de Internet gratis+ + $7,385.00 $7,849.01 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $7,724.83
BLACKBERRY 8900 JAVELIN con $300 T.A. y 30 dias de Internet gratis+ + $4,875.00 $5,339.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $6,564.92
BLACKBERRY 9000 BOLD con $300 T.A. y 30 dias de Internet gratis+ + $6,215.00 $6,679.00 01-Mar-10 Circ 086 $5,242.41
BLACKBERRY 9500 STORM con $300 T.A. y 30 dias de Internet gratis+ + $7,835.00 $8,299.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $8,174.91
BLACKBERRY 9700 con $300 T.A. y 30 dias de Internet gratis+ + $7,255.00 $7,719.00 01-Mar-10 Circ 086 $7,595.95
(E.Fijos) AVVIO FULL GT850P con $400 T.A. $957.50 $1,209.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,188.66
(E.Fijos) AXESSTEL PG130 con $400 T.A. $442.50 $709.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $692.97
(E.Fijos) HUAWEI ETS-3253 $242.20 $509.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $494.70
(E.Fijos) MOTOROLA FX850P $342.20 $609.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $593.84
(E.Fijos) MOTOROLA FX850P Migración $300.20 $509.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $494.70
(E.Fijos) SKYZEN SGP6000 con $400 T.A. $492.20 $759.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $742.54
HP IPAQ 510+ + $2,703.99 $3,138.99 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $3,102.03
HTC DIAMOND+ + $7,215.00 $7,679.00 01-Mar-10 Circ 086 $7,563.23
HTC S621 EXCALIBUR+ + $2,934.00 $3,369.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $3,381.60
HTC S711 VOX+ + $3,555.01 $4,019.01 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $3,928.84
HTC TOUCH+ + $5,574.99 $6,038.99 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $6,034.52
HUAWEI G5010 (rojo)+ + $607.50 $699.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $679.10
HUAWEI T158+ + $247.50 $339.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $348.97
LG GB126 (negro)+ + $522.50 $615.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $593.84
LG GD330 (negro)+ + $1,768.00 $2,029.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,981.77
LG GD510 POP+ + $2,603.01 $3,009.01 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,952.33
LG GD900 CRYSTAL+ + $6,565.00 $7,029.00 01-Mar-10 Circ 086 $6,919.83
LG GM205 BRIO+ + $1,361.50 $1,529.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,476.16
LG GM210 ADAGIO+ + $1,361.50 $1,529.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,486.08
LG GM310 ANDANTE+ + $3,055.00 $3,519.00 01-Mar-10 Circ 086 $3,468.84
LG GT360 ETNA (rojo,rosa,azul)+ + $2,106.00 $2,425.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,378.32
LG KC910 RENOIR+ + $6,265.00 $6,729.00 01-Mar-10 Circ 086 $6,641.25
LG KE990 VIEWTY (plata)+ + $4,695.00 $5,159.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $5,084.78
LG KF350D (blanco,rosa)+ + $2,502.00 $2,879.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,844.27
LG KF600 VENUS (negro,rosa especial)+ + $2,582.00 $2,959.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,923.58
LG KF755d Secret+ + $3,897.50 $4,359.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $4,281.76
LG KM380 (plata,blanco,rosa)+ + $1,526.00 $1,729.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,684.35
LG KM500 (negro,rosa)+ + $1,362.50 $1,529.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,486.08
LG KM900 (arena)+ + $5,574.99 $6,038.99 01-Mar-10 Circ 086 $5,947.28
LG KP107+ + $267.50 $359.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $316.25
LG KP275D PYROPE (negro) con promoción 30 días de Internet Ilimitado GRATIS al 31-Mar-10+ + $892.50 $1,019.00 01-Mar-10 Circ 086 $990.39
LG ME591+ + $2,029.00 $2,319.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,269.27
LG ME970 SHINE (plata,rosa,titanium)+ + $1,556.00 $1,759.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,753.75
LG MG160 (negro, blanco,rosa)+ + $277.50 $369.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $355.91
LG MG170+ + $607.50 $699.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $990.39
LG MG220+ + $1,182.50 $1,349.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,343.32
LG MG280 Chocolate Light (rosa,blanco,verde,negro)+ + $677.50 $769.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $742.54
LG MG300+ + $1,999.00 $2,289.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,685.64
LG MG320 **en REMATE hasta** agotar existencias+ + $2,079.00 $2,369.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,318.83
LG MG800 chocolate *PROMOCIÓN*+ + $2,130.00 $2,449.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,685.64
MOMENTUM 1211+ + $1,041.50 $1,179.00 01-Mar-10 Circ 086
MOTOROLA A1200+ + $2,110.01 $2,429.01 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,485.39
MOTOROLA A3100+ + $4,515.00 $4,979.00 01-Mar-10 Circ 086 $4,955.91
MOTOROLA A45+ + $2,099.99 $2,418.99 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,477.46
MOTOROLA C139+ + $364.02 $459.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $459.01
MOTOROLA C261(negro, rojo)+ + $507.50 $599.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $600.78
MOTOROLA C698p+ + $1,051.50 $1,189.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,158.92
MOTOROLA E380+ + $407.50 $499.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $500.65
MOTOROLA E8 con $600 T.A.+ + $2,120.00 $2,439.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,496.29
MOTOROLA EM25 (negro)+ + $1,362.50 $1,529.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,488.07
MOTOROLA EM28 (blanco,rojo)+ + $1,635.99 $1,838.99 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,856.86
MOTOROLA EM30+ + $2,110.01 $2,429.01 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,485.39
MOTOROLA EM35 (rojo)+ + $3,055.00 $3,519.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $3,532.28
MOTOROLA MB200 DEXT (3G)+ + $7,385.00 $7,849.00 01-Mar-10 Circ 086 $7,724.83
MOTOROLA Q+ + $2,744.00 $3,179.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $3,113.92
MOTOROLA Q11+ + $3,565.00 $4,029.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $3,944.70
MOTOROLA Q9H negro (3G)+ + $5,415.00 $5,879.00 01-Mar-10 Circ 086 $5,872.94
MOTOROLA U3p+ + $1,948.00 $2,209.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,260.35
MOTOROLA U9 (morado,negro)+ + $2,371.01 $2,719.01 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,659.87
MOTOROLA V237+ + $1,959.00 $2,249.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,398.15
MOTOROLA V3i D&G+ + $4,185.00 $4,649.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $4,906.34
MOTOROLA V8 (negro, rosa)+ + $3,945.00 $4,409.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,981.77
MOTOROLA V9 FERRARI (3G)+ + $2,653.00 $3,059.00 01-Mar-10 Circ 086 $2,996.93
MOTOROLA V337p+ + $2,160.00 $2,479.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,678.71
MOTOROLA V360 MUSIC+ + $1,526.00 $1,729.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,720.04
MOTOROLA V365p+ + $2,834.00 $3,269.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $3,419.27
MOTOROLA W5 (blanco, negro)+ + $1,635.99 $1,838.99 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,856.86
MOTOROLA W6 (PTT) (blanco)+ + $2,110.01 $2,429.01 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,485.39
MOTOROLA W220 colores+ + $317.50 $409.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $494.70
MOTOROLA W220 ROSA "Barbie"+ + $317.50 $409.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,196.60
MOTOROLA W230 (morado,negro)+ + $597.50 $689.01 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $664.23
MOTOROLA W231 (rojo)+ + $782.50 $889.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $863.49
MOTOROLA W270+ + $901.50 $1,029.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,000.30
MOTOROLA W396 (azul,rojo)+ + $812.50 $919.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $891.25
MOTOROLA W510p+ + $2,341.00 $2,689.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,631.12
MOTOROLA Z9+ + $2,482.01 $2,859.01 01-Mar-10 Circ 086 $2,796.69
MOTOROLA ZN200 (negro,rosa)+ + $1,768.00 $2,029.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,976.82
MOTOROLA ZN300+ + $1,939.00 $2,229.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,286.12
MOTOROLA ZN5+ + $3,025.00 $3,489.00 01-Mar-10 Circ 086 $3,496.60
NOKIA 1208+ + $246.50 $339.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $326.16
NOKIA 1661 (negro)+ + $406.50 $499.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $493.71
NOKIA 1680+ + $577.50 $669.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $692.98
NOKIA 3120 (negro)+ + $1,465.00 $1,639.00 01-Mar-10 Circ 086 $1,585.22
NOKIA 3500 ( naranja, negro)+ + $1,058.50 $1,429.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,585.22
NOKIA 3555 (3G) (azul,rojo) con promoción 30 días de Internet Ilimitado GRATIS al 31-Mar-10+ + $2,079.00 $2,369.00 01-Mar-10 Circ 086 $1,799.35
NOKIA 5030 (negro, rojo)+ + $447.50 $539.01 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $532.37
NOKIA 5130 (azul, rojo,aqua)+ + $1,371.50 $1,539.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,486.08
NOKIA 5300 (azul,lila,plata,rojo,negro)+ + $1,495.00 $1,669.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,644.70
NOKIA 5310 (rosa, azul, rojo)+ + $2,029.00 $2,319.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,279.18
NOKIA 5530 (negro,blanco)+ + $3,025.00 $3,489.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $3,468.84
NOKIA 5610 (3G) (azul,rojo,rosa)+ + $3,225.00 $3,689.00 01-Mar-10 Circ 086 $3,667.11
NOKIA 5700+ + $3,775.00 $4,239.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,556.77
NOKIA 5700 BUNDLE+ + $5,595.00 $6,059.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $6,026.60
NOKIA 5800 (negro) con $300 T.A. y 30 dias de Internet gratis+ + $7,045.00 $7,509.00 01-Mar-10 Circ 086 $7,464.10
NOKIA 6120 colores (3G)+ + $2,853.99 $3,288.99 01-Mar-10 Circ 086 $3,201.16
NOKIA 6210 negro (3G)+ + $2,160.00 $2,479.00 01-Mar-10 Circ 086 $3,072.28
NOKIA 6300 (plata,blanco)+ + $2,049.00 $2,339.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,423.92
NOKIA 6500 (3G)+ + $5,535.00 $5,999.00 01-Mar-10 Circ 086 $5,967.11
NOKIA 6555+ + $2,694.00 $3,129.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,992.98
NOKIA 6600 (negro,morado) (3G)+ + $4,375.00 $4,839.00 01-Mar-10 Circ 086 $4,817.12
NOKIA 7610 SUPERNOVA (azul,blanco)+ + $2,623.00 $3,029.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $3,022.72
NOKIA E62+ + $3,565.00 $4,029.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $3,825.73
NOKIA E63 (negro)+ + $3,515.00 $3,979.00 01-Mar-10 Circ 086 $3,964.53
NOKIA E71 (gris, blanco,negro)+ + $5,335.00 $5,799.00 01-Mar-10 Circ 086 $5,768.84
NOKIA E75 (negro)+ + $6,565.00 $7,029.00 01-Mar-10 Circ 086 $6,998.15
NOKIA N75+ + $5,535.00 $5,999.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $6,006.77
NOKIA N76+ + $5,535.00 $5,999.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $5,967.11
NOKIA N85 (cobre,negro) (3G)+ + $5,515.00 $5,979.00 01-Mar-10 Circ 086 $5,947.28
NOKIA N86 (azul)+ + $7,015.00 $7,479.00 01-Mar-10 Circ 086 $7,434.35
NOKIA N95 (3G)+ + $5,574.99 $6,038.99 01-Mar-10 Circ 086 $6,006.77
NOKIA N95 8GB (3G)+ + $7,575.00 $8,039.00 01-Mar-10 Circ 086 $7,989.53
NOKIA N96 (cuarzo) (3G)+ + $8,835.00 $9,299.00 01-Mar-10 Circ 086 $9,228.75
NOKIA N97 (negro,blanco)+ + $8,835.00 $9,299.00 01-Mar-10 Circ 086 $9,139.53
NOKIA X3 (negro,plata)+ + $1,767.00 $1,999.00 01-Mar-10 Circ 086 $1,952.03
PALM CENTRO (rojo, azul,negro)+ + $1,768.00 $2,029.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,990.68
PALM TREO 680 colores con promoción 30 días de Internet Ilimitado GRATIS al 31-Mar-10+ + $2,341.00 $2,689.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,685.65
PALM TREO 750+ + $5,785.50 $6,199.01 01-Mar-10 Circ 086 $6,195.13
PALM TREO PRE+ + $8,195.01 $8,659.01 01-Mar-10 Circ 086 $8,529.83
PALM TREO PRO+ + $7,155.00 $7,619.00 01-Mar-10 Circ 086 $7,498.79
PANTECH A100+ + $447.50 $539.01 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,158.92
PANTECH C180 (naranja,rosa,azul)+ + $627.51 $719.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $692.97
PANTECH C320 (blanco)+ + $901.50 $1,029.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $998.32
PANTECH C510 (azul,lila,naranja,rosa,verde)+ + $1,251.50 $1,419.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,373.07
PANTECH C570 (rojo, plata)+ + $1,768.00 $2,029.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,973.84
PANTECH C600 (3G) (rojo,plata)+ + $891.50 $1,019.00 01-Mar-10 Circ 086 $990.39
PANTECH C810+ + $2,643.00 $3,049.00 01-Mar-10 Circ 086 $2,985.04
PANTECH PG-1310 (bla,neg,roj)+ + $216.20 $309.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,158.92
PANTECH-PG-1410+ + $146.19 $238.99 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,158.92
PANTECH PG-1610+ + $216.20 $309.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,518.79
PANTECH PG-1810+ + $216.20 $309.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,239.53
PANTECH PG-3310 (rojo,rosa)+ + $426.20 $519.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,160.21
PANTECH PG-3810+ + $426.20 $519.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $493.71
PANTECH PG-6200+ + $1,140.80 $1,309.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $4,266.89
PANTECH S100+ + $216.20 $309.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,664.53
SAMSUNG A736 (3G)+ + $1,768.00 $2,029.00 01-Mar-10 Circ 086 $1,981.77
SAMSUNG A767 (3G) (negro)+ + $1,788.00 $2,049.00 01-Mar-10 Circ 086 $1,981.77
SAMSUNG B110L+ + $327.50 $419.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $395.56
SAMSUNG C426 (negro, rojo)+ + $566.20 $659.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $792.11
SAMSUNG C3050 STRATUS (negro,rosa)+ + $1,220.80 $1,389.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,347.29
SAMSUNG E1075L COAST-FM (negro)+ + $327.50 $419.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $395.56
SAMSUNG E1107 CREST SOLAR+ + $768.50 $849.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $792.11
SAMSUNG E215 (rojo,negro)+ + $1,220.80 $1,389.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,347.29
SAMSUNG E2120+ + $768.50 $849.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $792.11
SAMSUNG E2210 GARUA (rosa,negro)+ + $799.50 $909.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $891.25
SAMSUNG E236 (blanco, negro)+ + $1,231.50 $1,398.99 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,357.19
SAMSUNG E256 (blanco,rosa)+ + $1,170.80 $1,339.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,287.80
SAMSUNG E356+ + $1,778.00 $2,039.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,001.59
SAMSUNG E496+ + $2,592.99 $2,998.99 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,453.66
SAMSUNG E576 (azul,rosa)+ + $1,778.00 $2,039.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,001.59
SAMSUNG E786 **en REMATE hasta** agotar existencias+ + $3,295.00 $3,759.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $3,706.76
SAMSUNG F250L (azul,negro,rosa)+ + $1,516.00 $1,719.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,684.35
SAMSUNG F275L (verde,blanco,rojo)+ + $1,171.50 $1,339.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,287.80
SAMSUNG F300 (rojo,plata)+ + $1,788.00 $2,049.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,981.77
SAMSUNG F480L+ + $3,845.01 $4,309.01 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $3,320.13
SAMSUNG G400L (plata)+ + $6,425.00 $6,889.00 01-Mar-10 Circ 086 $6,799.87
SAMSUNG GT-B3210 RODEO (amarillo,blanco)+ + $2,150.00 $2,469.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,507.20
SAMSUNG GT-B3310 NOX (aqua,gris)+ + $1,888.00 $2,149.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,080.91
SAMSUNG GT-S3650 CORBY (colores)+ + $2,442.00 $2,819.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,745.13
SAMSUNG GT-S5230 STAR (negro,rosa)+ + $2,442.00 $2,819.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,774.87
SAMSUNG i321N+ + $2,130.00 $2,449.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,398.15
SAMSUNG i455L+ + $1,280.80 $1,449.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,386.94
SAMSUNG i617 (negro,rojo)+ + $4,865.01 $5,329.01 01-Mar-10 Circ 086 $5,253.32
SAMSUNG i637 messenger phone con $300 T.A. y 30 dias de Internet gratis+ + $3,655.00 $4,119.00 01-Mar-10 Circ 086 $4,043.84
SAMSUNG i900L OMNIA+ + $2,120.00 $2,439.00 01-Mar-10 Circ 086 $2,477.46
SAMSUNG J700 (plata,rosa)+ + $1,516.00 $1,719.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,684.35
SAMSUNG M130L+ + $386.20 $479.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $633.49
SAMSUNG M2310 CANCAN (azul,rojo)+ + $1,231.50 $1,398.99 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,357.20
SAMSUNG M2510 DISCO (azul,rojo)+ + $1,381.80 $1,579.00 01-Mar-10 Circ 086 $1,535.65
SAMSUNG M2710 TWIST (blanco)+ + $1,959.00 $2,249.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,209.78
SAMSUNG M7500 ARMANI+ + $2,049.00 $2,339.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,378.32
SAMSUNG M7600 BEAT DJ (azul,rojo)+ + $3,655.00 $4,119.00 01-Mar-10 Circ 086 $4,043.84
SAMSUNG M8800L PIXON+ + $3,025.00 $3,489.00 01-Mar-10 Circ 086 $3,468.84
SAMSUNG T519+ + $2,371.01 $2,719.01 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $2,685.64
SAMSUNG U600 (azul, rojo, rosa)+ + $1,380.79 $1,548.99 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,486.08
SAMSUNG U900+ + $1,788.00 $2,049.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,981.77
SAMSUNG T809+ + $4,135.01 $4,599.01 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $4,688.23
SAMSUNG X566 (negro,plata)+ + $981.39 $1,108.99 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,109.35
SAMSUNG X686+ + $1,475.00 $1,649.00 GSM 01-Mar-10 Circ 086 $1,640.73
